Procedure dichiarate
Sono presenti n. 613 procedure di cui 463 aperte e
150 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Professionista | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE FRANCESCHI ANGIOLA | Visualizza PEC | 5/2025 Nr | 14/01/2025 | LC | Borin Alessandr... | Cazzola Paola | - | A | ||||
CARLET MIRCO | Visualizza PEC | 3/2025 Nr | 03/01/2025 | LC | Liotard Giulian... | Limitone Giuseppe | - | A | ||||
RINALDO SIMONA | Visualizza PEC | 157/2024 Nr | 20/12/2024 | LC | Rossi Alberto | Cazzola Paola | 1 | 21/02/2025 18:00 | A | |||
CAMPOLO PAOLO | Visualizza PEC | 156/2024 Nr | 20/12/2024 | LC | Rossi Alberto | Cazzola Paola | 1 | A | ||||
CALAON ADRIANO | Visualizza PEC | 329/2024 Nr | 14/12/2024 | CM | Valdemarca Rosa... | Limitone Giuseppe | - | A | ||||
ARSIE' MARIA SIMONETTA | Visualizza PEC | 155/2024 Nr | 12/12/2024 | LC | Cascella Federi... | Cazzola Paola | - | A | ||||
MASSIGNANI DIEGO | Visualizza PEC | 153/2024 Nr | 09/12/2024 | LC | Omassi Francesc... | Cazzola Paola | 1 | A | ||||
BICEGO CLAUDIO | Visualizza PEC | 152/2024 Nr | 05/12/2024 | LC | Cascella Federi... | Saltarelli Silvia | 1 | A | ||||
OWUSU EMMANUEL | Visualizza PEC | 151/2024 Nr | 03/12/2024 | LC | QUARTO VERONICA | Cazzola Paola | - | A | ||||
VIOLA CARLO | Visualizza PEC | 150/2024 Nr | 03/12/2024 | LC | Vicari Matteo A... | Cazzola Paola | - | A | ||||
MISTRETTA FABIO | Visualizza PEC | 148/2024 Nr | 02/12/2024 | LC | Burinato Sonia | Saltarelli Silvia | - | A | ||||
RIZZOTTO MANUEL | Visualizza PEC | 147/2024 Nr | 21/11/2024 | LC | Rubini Debora | Limitone Giuseppe | 1 | A | ||||
EDITRICE VENETA SRLS | Visualizza PEC | 146/2024 Nr | 19/11/2024 | LC | Borin Alessandr... | Cazzola Paola | - | A | ||||
CIBINEL MARIELLA | Visualizza PEC | 325/2024 Nr | 18/11/2024 | RDC | Schievano Marco | Cazzola Paola | - | A | ||||
LAGHETTO MANUELA | Visualizza PEC | 145/2024 Nr | 18/11/2024 | LC | Zaltron Ilaria | Saltarelli Silvia | 1 | A | ||||
ROSSATO ALESSIO + WALENDZIAK JOANNA EWA | Visualizza PEC | 144/2024 Nr | 11/11/2024 | LC | Rizzato Valenti... | Saltarelli Silvia | 1 | A | ||||
WALENDZIAK JOANNA EWA | 143/2024 Nr | 11/11/2024 | LC | Rizzato Valenti... | Saltarelli Silvia | 1 | A | |||||
GIOVANNINI MAURIZIO | Visualizza PEC | 140/2024 Nr | 11/11/2024 | LC | Rossi Alberto | Saltarelli Silvia | - | A | ||||
POZZATO FABIO | Visualizza PEC | 139/2024 Nr | 08/11/2024 | LC |
Schievano Marco
Coltro Andrea | Limitone Giuseppe | - | A | ||||
VINCHESI FRANCO | Visualizza PEC | 142/2024 Nr | 07/11/2024 | LC | Cervato Moira | Saltarelli Silvia | 1 | 11/02/2025 09:30 | A |