Procedure dichiarate
Sono presenti n. 7 procedure di cui 6 aperte e
1 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Professionista | Giudice Delegato | Doc. | Date Votazioni | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITED BRANDS COMPANY SPA | Visualizza PEC | 3/2023 Nr | 09/11/2023 | CS | Sandrini Giovan... | Saltarelli Silvia | - | A | ||||
Calearo Antenne Spa | Visualizza PEC | 31/2023 Nr | 14/09/2023 | CPC | Scuglia Alessio | Genovese Giovanni | - | Vedi | A | |||
Vist Tech Srl in liquidazione | Visualizza PEC | 190/2023 Nr | 07/09/2023 | CPC | Tombolato Paola | Cazzola Paola | - | Vedi | A | |||
VARG SRL | Visualizza PEC | 185/2023 Nr | 04/09/2023 | CPC | Mistrorigo Elen... | Saltarelli Silvia | - | Vedi | A | |||
GAEL SRL | 1/2023 Nr | 29/06/2023 | CS | Marcadella Guer... | Saltarelli Silvia | - | Vedi | A | ||||
RECAR SRL | Visualizza PEC | 1/2023 Nr | 22/12/2022 | CPCo |
Spellanzon Paol...
STUDIO SANDRINI... | Cazzola Paola | - | Vedi | A | |||
VARG SRL | 54/2022 Nr | 20/12/2022 | CPC | Mistrorigo Elen... | Saltarelli Silvia | - | Vedi | C | 15/06/2023 |