Procedure dichiarate
Sono presenti n. 14 procedure di cui 10 aperte e
4 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Professionista | Giudice Delegato | Doc. | Date Votazioni | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARDEGAN FABIO SRL | 2/2024 Nr | 26/09/2024 | CS | Scuglia Alessio | Limitone Giuseppe | - | A | |||||
FLABER S.p.A. IN LIQUIDAZIONE | Visualizza PEC | 1/2024 Nr | 04/07/2024 | CS | Ceriotti Sara | Cazzola Paola | - | A | ||||
T.M. MARCHIORI Trasporti & Logistica Srl | Visualizza PEC | 17/2024 Nr | 13/06/2024 | CPC | Ceriotti Sara | Limitone Giuseppe | 1 | Vedi | A | |||
THIKEM srl | Visualizza PEC | 129/2023 Nr | 23/05/2024 | CPC | De Rosa Domenic... | Limitone Giuseppe | - | Vedi | A | |||
Nordigross srl | Visualizza PEC | 240/2023 Nr | 15/04/2024 | CPC | Zamberlan Andre... | Cazzola Paola | - | Vedi | A | |||
GENERAL SRL | Visualizza PEC | 33/2022 Nr | 14/03/2024 | CPC | Tonellotto Clau... | Genovese Giovanni | - | Vedi | A | |||
MODELLERIA POZZAN SRL | Visualizza PEC | 2/2024 Nr | 13/02/2024 | CPLo | Sandrini Giovan... | Limitone Giuseppe | 1 | Vedi | A | |||
UNITED BRANDS COMPANY SPA | Visualizza PEC | 3/2023 Nr | 09/11/2023 | CS | Sandrini Giovan... | Saltarelli Silvia | - | Vedi | C | |||
Calearo Antenne Spa | Visualizza PEC | 31/2023 Nr | 14/09/2023 | CPC | Scuglia Alessio | Genovese Giovanni | - | Vedi | A | |||
Vist Tech Srl in liquidazione | Visualizza PEC | 1/2024 Nr | 07/09/2023 | CPCo | Tombolato Paola | Cazzola Paola | 1 | Vedi | A | |||
VARG SRL | 185/2023 Nr | 04/09/2023 | CPC | Mistrorigo Elen... | Saltarelli Silvia | - | Vedi | C | 17/06/2024 | |||
GAEL SRL | 1/2023 Nr | 29/06/2023 | CS | Marcadella Guer... | Saltarelli Silvia | 1 | Vedi | C | 07/12/2023 | |||
RECAR SRL | Visualizza PEC | 1/2023 Nr | 22/12/2022 | CPCo |
Spellanzon Paol...
STUDIO SANDRINI... | Cazzola Paola | - | Vedi | A | |||
VARG SRL | 54/2022 Nr | 20/12/2022 | CPC | Mistrorigo Elen... | Saltarelli Silvia | - | Vedi | C | 15/06/2023 |